Перечень
| возможные причины в случае не предоставления |
| По подоходному налогу: | |
| "Приложение № 7 ""Отчет о сумме перечисленного в бюджет подоходного налога""" | В связи с не выплатой доходов физическим лицам |
| "Приложение № 12 ""Отчет об итоговых суммах начисленных и выплаченных доходов и удержанного подоходного налога с налогоплательщиков""" | В связи с неначислением доходов физическим лицам |
| "Приложении №10 ""Отчет по доходам, выплаченным физическим лицам""" | В связи с не выплатой доходов физическим лицам |
| "Приложение № 8 ""Подтверждение""" | В связи с отсутствием структурных подразделений |
| По единому социальному налогу: | |
| "Приложение № 1 ""Отчет об общих суммах выплат единого социального налога …….""" | В связи с отсутствием доходов, подлежащих налогообложению ЕСН |
| По налогу на доходы: | |
| "Приложение №3 ""Справка о доходах, не подлежащих налогообложению""" | В связи с отсутствием доходов, не подлежащих налогообложению |
| "Приложение №4 ""Расшифровка льгот по налогу на доходы""" | В связи с отсутствием льготируемых доходов по налогу на доходы |
| "Приложение № 5 ""Справка о выручке от реализации сельхозпродукции собственного производства и продуктов ее переработки""" | В связи с отсутствием выручки от реализации сельхозпродукции собственного пр-ва и продуктов ее переработки |
| "Приложение № 6 ""Справка о среднесписочной численности и направленные на социальные нужды инвалидов средствах""" | В связи с отсутствием численности инвалидов в штате организации |
| "Приложение № 7 ""Справка о доходах""" | В связи с отсутствием доходов,учитываемых по кассовому методу |
| "Приложение № 8 ""Расчет налога на доходы от продаж продукции, работ, услуг""" | В связи с отсутствием доходов от продаж продукции, работ, услуг |
| "Приложение № 9""Расчет налога от торговой деятельности""" | В связи с отсутствием доходов от торговой деятельности |
| "Приложение № 10 ""расчет налога на другие операционные доходы, доходы от инвестиционной деятельности, доходы от финансовой деятельности""" | В связи с отсутствием дохода от других операционных доходов и финансовой деятельности |
| "Приложение к Приложению № 10 ""Расчет налогооблагаемых доходов при реализации ценных бумаг1*""" | В связи с отсутствием реализации ценных бумаг |
| "Приложение № 11 ""Расчет необходимости доплаты налога на доходы организаций по итогам года""" | В связи с отсутствием доходов |
| "Приложение № 12 ""Расчет отчислений налога в бюджеты различных уровней»" | В связи с отсутствием отчислений налога в бюджеты различных уровней |
| "Приложение к Приложению №12 ""Подтверждение""" | В связи с отсутствием структурных подразделений |
| "Приложение № 13 ""Информация о методе признания доходов на следующий год»" | |
| По упрощенной системе налогообложения | |
| "Приложение № 7 ""Расчет налога с выручки""" | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| "Приложение № 8 ""Информация о методе признания доходов на следующий год»" | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| "Приложение № 9 ""Справка о доходах""" | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| "Приложение № 10 ""Отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных физических лиц. Начисленных суммах подоходного налога, ЕСН, обязательного страхового взноса, суммах начисленных пособий и самостоятельно произведенных расходов на обязательные цели гос. социального страхования по упрощенной системе налогообложения" | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| Расчет отчислений в бюджеты различных уровней | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| "Приложение №11 ""Подтверждение""" | В связи с отсутствием структурных подразделений |
| "Приложение № 6 ""Справка о среднесписочной численности работников и сумме дохода""" | В связи с неприменением упрощенной системы налогообложения |
| По фиксированному сельхозналогу | |
| "Приложение № 5 ""Расчет фиксированного сельхозналога""" | В связи с неприменением фиксированного сельхозналога |
| "Приложение №6 ""Расчет распределения части фиксированного сельскохозяйственного налога, подлежащей зачислению в местные бюджеты по месту нахождения земельных участков""" | В связи с неприменением фиксированного сельхозналога |
| "Приложение № 7 ""Подтверждение сумм, подлежащих зачислению в местный бюджет""" | В связи с неприменением фиксированного сельхозналога |
| "Приложение № 8 ""Информация о суммах выплат на цели обязательного государственного социального страхования, подлежащих возмещению из средств государственного фонда обязательного социального страхования ПМР""" | В связи с неприменением фиксированного сельхозналога |
| "Приложение № 9 ""справка о доле выручки от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме доходов полученного от реализации продукции, товаров, работ и услуг""" | В связи с неприменением фиксированного сельхозналога |
| Расчет по налогу с владельцев транспортных средств (Приложение №5) | В связи с отсутствием транспортных средств |
| Приложение к Приложению №5 Подтверждение (владельцы тр.срв.) | В связи с отсутствием транспортных средств за пределами города |
| Расчет акциза | В связи с отсутствием производства подакцизной продукции |
| Справка о суммах начисленного размера оплаты труда и расчете МРОТ | В связи с отсутствием выплат, превышающих МРОТ |
| Расчет по налогу на игорную деятельность | В связи с отсутствием дохода от реализации услуг в сфере игорного бизнеса |
| | |
| Подтверждение к Налогу на игорную деятельность | В связи с отсутствием дохода от реализации услуг в сфере игорного бизнеса за пределами города |
| Местные налоги | |
| Расчет за право использования местной символики | В связи с отсутствием объектов налогообложения |
| Расчет разового сбора за право торговли | В связи с отсутствием объектов налогообложения |
| Сбор за стоянку, парковку, и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси | В связи с отсутствием объекта налогообложения |
| Сбор за выдачу заключений для строительства (реконструкции), благоустройства | В связи с отсутствием объекта налогообложения |
| Сбор за проведение местных аукционов, распродаж, конкурсных распродаж и лотерей | В связи с отсутствием объекта налогообложения |
| Расчет по налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории | В связи с отсутствием объекта налогообложения |
| сбор за распространение наружной рекламы |
|
| Расчет земельного налога и арендной платы |
|
| паевой сбор за право пользования землями сельскохозяйственного назначения (далее паевой сбор) |
|
| Информация о суммах средств от сдачи в аренду государственного (муниципального) имущества | В связи с отсутствием сумм средств от сдачи в аренду государственного (муниципального) имущества |
| Экология | |
| "Приложение № 1 ""Справка о суммах прямых затрат, направленных на природоохранные мероприятия""" | В связи с отсутствием прямых затрат, направленных на природоохранные мероприятия |
| "Приложение №2 ""Расчет платежей за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения""" | В связи с отсутствием расходов за выбросы, в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения |
| "Приложение № 3 ""Расчет платежей за выбросы в атмосферу веществ передвижными источниками загрязнения""" | В связи с отсутствием расходов за выбросы, в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения |
| "Приложение №4 ""Расчет платежей за воду, используемую юридическими лицами""" | В связи с отсутствием объектов налогообложения |
| "Приложение № 5 ""Расчет платежей за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-бытовых сточных вод""" | В связи с отсутствием расходов за загрязнение водного бассейна сбросом производственных и коммунально-бытовых сточных вод |
| "Приложение № 6 ""Расчет платежей за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным стоком""" | В связи с отсутствием расходов за загрязнение водного бассейна сбросом загрязняющих веществ поверхностным стоком |
| "Приложение №7 ""Расчет платежей за нерациональное использование водных ресурсов питьевого назначения""" | В связи с отсутствием расходов за нерациональное использование водных ресурсов питьевого назначения |
| "Приложение №8 ""Расчет платежей за размещение отходов на полигонах (свалках)""" | В связи с отсутствием расходов за размещение отходов на полигонах (свалках) |
| "Приложение №9 ""Расчет по платежам за пользование животным миром""" | В связи с отсутствием расходов за пользование животным миром |
| "Приложение №10 ""Расчет стоимости древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню""" | В связи с отсутствием расходов за ипользование древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню |
| "Приложение №11 ""Расчет платежей за право на поиск и разведку полезных ископаемых""" | В связи с отсутствием расходов на поиск и разведку полезных ископаемых |
| "Приложение №12 ""Расчет платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы""" | В связи с отсутствием расходов за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы |
| "Приложение №13 ""Расчет сбросов за транзит и ввоз экологически опасных грузов (веществ)""" | В связи с отсутствием расходов за транзит и ввоз экологически опасных грузов (веществ |
| "Приложение № 14 ""Сводный расчет """ | В связи с отсутствием расходов за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами |
| Сведения о реализации алкогольной продукции за (месяц,квартал) | В связи с отсутствием реализации алкогольной продукции |
| Сведения о реализации табачных изделий за (месяц,квартал) Приложение №3, 4, 7, 8 | В связи с отсутствием реализации табачных изделий |
| Сведения об импорте табачных изделий за (месяц,квартал) Приложение №11 | В связи с отсутствием импорта табачных изделий |
| Сведения о реализации бензина и газойля за (месяц,квартал) Приложение №5, 6, 9, 10 | В связи с отсутствием реализации бензина и газойля |
| Сведения об импорте бензина и газойля за (месяц,квартал) Приложение №12 | В связи с отсутствием импорта бензина и газойля |
| Сведения о сдаваемом имуществе в аренду | В связи с отсутствием имущества, сдаваемого во временное пользование |
| Расшифровка дебиторской задолженности | В связи с отсутствием дебиторской задолженности |
| "Отчет ""Об обьемах бартерных операций на территории ПМР и во внешнеэкономической деятельности""" | В связи с отсутствием бартерных сделок в отчетном периоде |
| Расчет размера прибыли, подлежащей отчислению собственнику |
|
| Финансовая отчетность: | |
| Балансовый отчет о финансовом положении Форма №1 | |
| Отчет о совокупном доходе Форма №2 | |
| Отчет об изменении в собственном капитале Форма №3 | |
| Отчет о движении денежных средств Форма №4 | |
| примечание к финансовым отчетам Форма №5Г | |
| Приложения №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Примечанию к финансовым отчетам Формы №5Г | |
| Отчет о целевом использовании денежных средств Форма №6 | |